Online orders per restaurant
12.4
orders per active restaurant
Online orders per restaurant, as published each day7-day average
This chart as text
Online orders per restaurant over the last 90 days. 90 published observations, from July 16, 2026 at 12.3 to October 13, 2026 at 12.4. Sample: 711 restaurants, 8,791 orders on October 13, 2026.
Every calendar day from July 16, 2026 to October 13, 2026 carries a published observation, so the line is unbroken.
7-day average: 90 calculated points, drawn only on days the published series itself has and never across a gap. It is arithmetic on Kwick365’s published daily readings, not a measurement of its own. A point near the start of this window also averages published days from up to 6 days before the window begins. Those are published readings too, but they are neither drawn on the chart nor listed in the table below.
| Day | Published value |
|---|---|
| July 16, 2026 | 12.3 |
| July 17, 2026 | 15.0 |
| July 18, 2026 | 14.1 |
| July 19, 2026 | 13.8 |
| July 20, 2026 | 12.1 |
| July 21, 2026 | 11.8 |
| July 22, 2026 | 11.8 |
| July 23, 2026 | 12.0 |
| July 24, 2026 | 15.0 |
| July 25, 2026 | 13.5 |
| July 26, 2026 | 13.9 |
| July 27, 2026 | 12.4 |
| July 28, 2026 | 11.9 |
| July 29, 2026 | 12.0 |
| July 30, 2026 | 12.5 |
| July 31, 2026 | 15.3 |
| August 1, 2026 | 14.1 |
| August 2, 2026 | 14.4 |
| August 3, 2026 | 12.1 |
| August 4, 2026 | 11.1 |
| August 5, 2026 | 12.0 |
| August 6, 2026 | 12.2 |
| August 7, 2026 | 14.9 |
| August 8, 2026 | 13.3 |
| August 9, 2026 | 13.6 |
| August 10, 2026 | 11.9 |
| August 11, 2026 | 11.6 |
| August 12, 2026 | 11.7 |
| August 13, 2026 | 12.5 |
| August 14, 2026 | 15.4 |
| August 15, 2026 | 14.3 |
| August 16, 2026 | 13.7 |
| August 17, 2026 | 11.5 |
| August 18, 2026 | 11.3 |
| August 19, 2026 | 11.2 |
| August 20, 2026 | 12.2 |
| August 21, 2026 | 15.5 |
| August 22, 2026 | 14.3 |
| August 23, 2026 | 14.1 |
| August 24, 2026 | 11.3 |
| August 25, 2026 | 11.4 |
| August 26, 2026 | 11.5 |
| August 27, 2026 | 12.6 |
| August 28, 2026 | 15.5 |
| August 29, 2026 | 14.3 |
| August 30, 2026 | 14.3 |
| August 31, 2026 | 12.1 |
| September 1, 2026 | 12.0 |
| September 2, 2026 | 11.8 |
| September 3, 2026 | 13.1 |
| September 4, 2026 | 15.2 |
| September 5, 2026 | 13.6 |
| September 6, 2026 | 14.1 |
| September 7, 2026 | 14.5 |
| September 8, 2026 | 11.2 |
| September 9, 2026 | 11.9 |
| September 10, 2026 | 12.6 |
| September 11, 2026 | 15.5 |
| September 12, 2026 | 14.7 |
| September 13, 2026 | 14.8 |
| September 14, 2026 | 12.3 |
| September 15, 2026 | 12.0 |
| September 16, 2026 | 12.2 |
| September 17, 2026 | 13.1 |
| September 18, 2026 | 15.7 |
| September 19, 2026 | 15.2 |
| September 20, 2026 | 15.5 |
| September 21, 2026 | 12.1 |
| September 22, 2026 | 12.3 |
| September 23, 2026 | 12.5 |
| September 24, 2026 | 13.0 |
| September 25, 2026 | 16.0 |
| September 26, 2026 | 14.3 |
| September 27, 2026 | 15.0 |
| September 28, 2026 | 12.4 |
| September 29, 2026 | 12.5 |
| September 30, 2026 | 12.8 |
| October 1, 2026 | 13.7 |
| October 2, 2026 | 16.4 |
| October 3, 2026 | 15.2 |
| October 4, 2026 | 14.9 |
| October 5, 2026 | 12.7 |
| October 6, 2026 | 12.3 |
| October 7, 2026 | 12.3 |
| October 8, 2026 | 13.3 |
| October 9, 2026 | 16.2 |
| October 10, 2026 | 15.1 |
| October 11, 2026 | 15.1 |
| October 12, 2026 | 13.2 |
| October 13, 2026 | 12.4 |
+0.6% vs a week earlier+12% vs a year earlier
711 restaurants, 8,791 orders
Online orders ÷ stores with at least one online order that day.