In-store ticket
$39.60
median of each restaurant’s average ticket
In-store ticket, as published each day7-day average
This chart as text
In-store ticket over the last 90 days. 90 published observations, from July 16, 2026 at $34.77 to October 13, 2026 at $39.60. Sample: 39 restaurants, 2,161 orders on October 13, 2026.
Every calendar day from July 16, 2026 to October 13, 2026 carries a published observation, so the line is unbroken.
7-day average: 90 calculated points, drawn only on days the published series itself has and never across a gap. It is arithmetic on Kwick365’s published daily readings, not a measurement of its own. A point near the start of this window also averages published days from up to 6 days before the window begins. Those are published readings too, but they are neither drawn on the chart nor listed in the table below.
| Day | Published value |
|---|---|
| July 16, 2026 | $34.77 |
| July 17, 2026 | $36.05 |
| July 18, 2026 | $41.23 |
| July 19, 2026 | $41.03 |
| July 20, 2026 | $36.88 |
| July 21, 2026 | $27.94 |
| July 22, 2026 | $35.77 |
| July 23, 2026 | $36.37 |
| July 24, 2026 | $38.42 |
| July 25, 2026 | $38.88 |
| July 26, 2026 | $43.31 |
| July 27, 2026 | $38.07 |
| July 28, 2026 | $35.34 |
| July 29, 2026 | $37.15 |
| July 30, 2026 | $34.36 |
| July 31, 2026 | $40.02 |
| August 1, 2026 | $42.29 |
| August 2, 2026 | $43.81 |
| August 3, 2026 | $40.73 |
| August 4, 2026 | $34.95 |
| August 5, 2026 | $33.53 |
| August 6, 2026 | $35.65 |
| August 7, 2026 | $39.38 |
| August 8, 2026 | $42.70 |
| August 9, 2026 | $41.65 |
| August 10, 2026 | $38.01 |
| August 11, 2026 | $31.02 |
| August 12, 2026 | $35.84 |
| August 13, 2026 | $33.29 |
| August 14, 2026 | $41.40 |
| August 15, 2026 | $42.34 |
| August 16, 2026 | $40.19 |
| August 17, 2026 | $34.94 |
| August 18, 2026 | $34.54 |
| August 19, 2026 | $33.02 |
| August 20, 2026 | $35.37 |
| August 21, 2026 | $36.81 |
| August 22, 2026 | $42.25 |
| August 23, 2026 | $43.80 |
| August 24, 2026 | $37.05 |
| August 25, 2026 | $33.37 |
| August 26, 2026 | $34.14 |
| August 27, 2026 | $33.85 |
| August 28, 2026 | $39.07 |
| August 29, 2026 | $43.68 |
| August 30, 2026 | $42.93 |
| August 31, 2026 | $36.93 |
| September 1, 2026 | $32.45 |
| September 2, 2026 | $34.12 |
| September 3, 2026 | $33.04 |
| September 4, 2026 | $36.51 |
| September 5, 2026 | $39.21 |
| September 6, 2026 | $44.65 |
| September 7, 2026 | $45.58 |
| September 8, 2026 | $31.88 |
| September 9, 2026 | $35.72 |
| September 10, 2026 | $34.33 |
| September 11, 2026 | $36.25 |
| September 12, 2026 | $41.64 |
| September 13, 2026 | $43.17 |
| September 14, 2026 | $38.40 |
| September 15, 2026 | $33.80 |
| September 16, 2026 | $34.87 |
| September 17, 2026 | $33.67 |
| September 18, 2026 | $42.46 |
| September 19, 2026 | $44.59 |
| September 20, 2026 | $43.55 |
| September 21, 2026 | $37.73 |
| September 22, 2026 | $32.43 |
| September 23, 2026 | $34.22 |
| September 24, 2026 | $33.05 |
| September 25, 2026 | $38.40 |
| September 26, 2026 | $39.02 |
| September 27, 2026 | $41.04 |
| September 28, 2026 | $40.65 |
| September 29, 2026 | $33.59 |
| September 30, 2026 | $35.65 |
| October 1, 2026 | $34.50 |
| October 2, 2026 | $39.76 |
| October 3, 2026 | $45.08 |
| October 4, 2026 | $43.64 |
| October 5, 2026 | $37.96 |
| October 6, 2026 | $39.34 |
| October 7, 2026 | $35.51 |
| October 8, 2026 | $36.00 |
| October 9, 2026 | $39.99 |
| October 10, 2026 | $44.56 |
| October 11, 2026 | $41.65 |
| October 12, 2026 | $39.99 |
| October 13, 2026 | $39.60 |
+0.7% vs a week earlier+13% vs a year earlier
39 restaurants, 2,161 orders
Median of each store’s average in-store ticket that day.