In-store ticket
$33.38
median of each restaurant’s average ticket
In-store ticket, as published each day7-day average
This chart as text
In-store ticket over the last 90 days. 90 published observations, from July 16, 2026 at $34.39 to October 13, 2026 at $33.38. Sample: 51 restaurants, 2,938 orders on October 13, 2026.
Every calendar day from July 16, 2026 to October 13, 2026 carries a published observation, so the line is unbroken.
7-day average: 90 calculated points, drawn only on days the published series itself has and never across a gap. It is arithmetic on Kwick365’s published daily readings, not a measurement of its own. A point near the start of this window also averages published days from up to 6 days before the window begins. Those are published readings too, but they are neither drawn on the chart nor listed in the table below.
| Day | Published value |
|---|---|
| July 16, 2026 | $34.39 |
| July 17, 2026 | $36.03 |
| July 18, 2026 | $38.83 |
| July 19, 2026 | $38.97 |
| July 20, 2026 | $27.75 |
| July 21, 2026 | $29.74 |
| July 22, 2026 | $30.56 |
| July 23, 2026 | $30.94 |
| July 24, 2026 | $35.50 |
| July 25, 2026 | $35.99 |
| July 26, 2026 | $36.30 |
| July 27, 2026 | $26.02 |
| July 28, 2026 | $33.87 |
| July 29, 2026 | $31.98 |
| July 30, 2026 | $31.72 |
| July 31, 2026 | $34.12 |
| August 1, 2026 | $39.03 |
| August 2, 2026 | $38.40 |
| August 3, 2026 | $35.97 |
| August 4, 2026 | $31.44 |
| August 5, 2026 | $30.19 |
| August 6, 2026 | $33.22 |
| August 7, 2026 | $37.23 |
| August 8, 2026 | $40.08 |
| August 9, 2026 | $42.59 |
| August 10, 2026 | $28.75 |
| August 11, 2026 | $31.62 |
| August 12, 2026 | $32.34 |
| August 13, 2026 | $34.23 |
| August 14, 2026 | $37.70 |
| August 15, 2026 | $44.23 |
| August 16, 2026 | $43.51 |
| August 17, 2026 | $29.18 |
| August 18, 2026 | $33.13 |
| August 19, 2026 | $32.58 |
| August 20, 2026 | $31.29 |
| August 21, 2026 | $35.56 |
| August 22, 2026 | $38.87 |
| August 23, 2026 | $38.05 |
| August 24, 2026 | $28.66 |
| August 25, 2026 | $30.49 |
| August 26, 2026 | $31.70 |
| August 27, 2026 | $32.61 |
| August 28, 2026 | $35.74 |
| August 29, 2026 | $38.19 |
| August 30, 2026 | $36.71 |
| August 31, 2026 | $28.16 |
| September 1, 2026 | $29.73 |
| September 2, 2026 | $33.44 |
| September 3, 2026 | $33.72 |
| September 4, 2026 | $33.44 |
| September 5, 2026 | $37.12 |
| September 6, 2026 | $40.12 |
| September 7, 2026 | $38.43 |
| September 8, 2026 | $31.95 |
| September 9, 2026 | $34.00 |
| September 10, 2026 | $31.34 |
| September 11, 2026 | $30.88 |
| September 12, 2026 | $35.78 |
| September 13, 2026 | $39.02 |
| September 14, 2026 | $28.21 |
| September 15, 2026 | $31.80 |
| September 16, 2026 | $30.17 |
| September 17, 2026 | $31.58 |
| September 18, 2026 | $36.04 |
| September 19, 2026 | $35.78 |
| September 20, 2026 | $41.87 |
| September 21, 2026 | $29.99 |
| September 22, 2026 | $30.06 |
| September 23, 2026 | $33.96 |
| September 24, 2026 | $32.52 |
| September 25, 2026 | $36.14 |
| September 26, 2026 | $40.49 |
| September 27, 2026 | $38.48 |
| September 28, 2026 | $28.56 |
| September 29, 2026 | $34.32 |
| September 30, 2026 | $32.55 |
| October 1, 2026 | $33.52 |
| October 2, 2026 | $35.28 |
| October 3, 2026 | $39.46 |
| October 4, 2026 | $40.17 |
| October 5, 2026 | $28.07 |
| October 6, 2026 | $35.57 |
| October 7, 2026 | $31.86 |
| October 8, 2026 | $31.09 |
| October 9, 2026 | $34.00 |
| October 10, 2026 | $40.87 |
| October 11, 2026 | $39.57 |
| October 12, 2026 | $29.05 |
| October 13, 2026 | $33.38 |
−6.2% vs a week earlier+27% vs a year earlier
51 restaurants, 2,938 orders
Median of each store’s average in-store ticket that day.