In-store ticket
$25.65
median of each restaurant’s average ticket
In-store ticket, as published each day7-day average
This chart as text
In-store ticket over the last 90 days. 90 published observations, from July 16, 2026 at $25.60 to October 13, 2026 at $25.65. Sample: 75 restaurants, 6,815 orders on October 13, 2026.
Every calendar day from July 16, 2026 to October 13, 2026 carries a published observation, so the line is unbroken.
7-day average: 90 calculated points, drawn only on days the published series itself has and never across a gap. It is arithmetic on Kwick365’s published daily readings, not a measurement of its own. A point near the start of this window also averages published days from up to 6 days before the window begins. Those are published readings too, but they are neither drawn on the chart nor listed in the table below.
| Day | Published value |
|---|---|
| July 16, 2026 | $25.60 |
| July 17, 2026 | $28.25 |
| July 18, 2026 | $30.83 |
| July 19, 2026 | $30.57 |
| July 20, 2026 | $24.20 |
| July 21, 2026 | $27.83 |
| July 22, 2026 | $26.68 |
| July 23, 2026 | $26.47 |
| July 24, 2026 | $28.02 |
| July 25, 2026 | $29.64 |
| July 26, 2026 | $31.57 |
| July 27, 2026 | $23.89 |
| July 28, 2026 | $25.28 |
| July 29, 2026 | $25.67 |
| July 30, 2026 | $26.07 |
| July 31, 2026 | $27.96 |
| August 1, 2026 | $28.23 |
| August 2, 2026 | $30.60 |
| August 3, 2026 | $25.49 |
| August 4, 2026 | $25.45 |
| August 5, 2026 | $27.49 |
| August 6, 2026 | $26.76 |
| August 7, 2026 | $27.55 |
| August 8, 2026 | $29.36 |
| August 9, 2026 | $29.39 |
| August 10, 2026 | $25.29 |
| August 11, 2026 | $26.95 |
| August 12, 2026 | $26.98 |
| August 13, 2026 | $27.65 |
| August 14, 2026 | $26.69 |
| August 15, 2026 | $30.12 |
| August 16, 2026 | $31.02 |
| August 17, 2026 | $25.04 |
| August 18, 2026 | $27.04 |
| August 19, 2026 | $28.90 |
| August 20, 2026 | $27.63 |
| August 21, 2026 | $28.28 |
| August 22, 2026 | $30.69 |
| August 23, 2026 | $31.89 |
| August 24, 2026 | $24.76 |
| August 25, 2026 | $27.06 |
| August 26, 2026 | $26.01 |
| August 27, 2026 | $25.36 |
| August 28, 2026 | $28.54 |
| August 29, 2026 | $30.60 |
| August 30, 2026 | $30.43 |
| August 31, 2026 | $23.70 |
| September 1, 2026 | $25.84 |
| September 2, 2026 | $27.50 |
| September 3, 2026 | $25.50 |
| September 4, 2026 | $29.75 |
| September 5, 2026 | $29.09 |
| September 6, 2026 | $36.93 |
| September 7, 2026 | $30.14 |
| September 8, 2026 | $25.83 |
| September 9, 2026 | $28.09 |
| September 10, 2026 | $26.99 |
| September 11, 2026 | $28.87 |
| September 12, 2026 | $30.35 |
| September 13, 2026 | $32.10 |
| September 14, 2026 | $24.08 |
| September 15, 2026 | $25.33 |
| September 16, 2026 | $24.90 |
| September 17, 2026 | $28.41 |
| September 18, 2026 | $26.86 |
| September 19, 2026 | $32.07 |
| September 20, 2026 | $32.91 |
| September 21, 2026 | $24.64 |
| September 22, 2026 | $27.24 |
| September 23, 2026 | $26.81 |
| September 24, 2026 | $27.93 |
| September 25, 2026 | $30.23 |
| September 26, 2026 | $31.79 |
| September 27, 2026 | $33.06 |
| September 28, 2026 | $24.90 |
| September 29, 2026 | $25.82 |
| September 30, 2026 | $25.07 |
| October 1, 2026 | $26.03 |
| October 2, 2026 | $29.16 |
| October 3, 2026 | $30.85 |
| October 4, 2026 | $32.11 |
| October 5, 2026 | $23.32 |
| October 6, 2026 | $26.76 |
| October 7, 2026 | $27.78 |
| October 8, 2026 | $26.38 |
| October 9, 2026 | $29.93 |
| October 10, 2026 | $34.85 |
| October 11, 2026 | $34.38 |
| October 12, 2026 | $26.76 |
| October 13, 2026 | $25.65 |
−4.2% vs a week earlier−16% vs a year earlier
75 restaurants, 6,815 orders
Median of each store’s average in-store ticket that day.