In-store ticket
$24.08
median of each restaurant’s average ticket
In-store ticket, as published each day7-day average
This chart as text
In-store ticket over the last 90 days. 90 published observations, from July 16, 2026 at $24.75 to October 13, 2026 at $24.08. Sample: 46 restaurants, 4,010 orders on October 13, 2026.
Every calendar day from July 16, 2026 to October 13, 2026 carries a published observation, so the line is unbroken.
7-day average: 90 calculated points, drawn only on days the published series itself has and never across a gap. It is arithmetic on Kwick365’s published daily readings, not a measurement of its own. A point near the start of this window also averages published days from up to 6 days before the window begins. Those are published readings too, but they are neither drawn on the chart nor listed in the table below.
| Day | Published value |
|---|---|
| July 16, 2026 | $24.75 |
| July 17, 2026 | $26.25 |
| July 18, 2026 | $27.08 |
| July 19, 2026 | $29.98 |
| July 20, 2026 | $25.02 |
| July 21, 2026 | $24.26 |
| July 22, 2026 | $23.72 |
| July 23, 2026 | $25.35 |
| July 24, 2026 | $27.14 |
| July 25, 2026 | $27.25 |
| July 26, 2026 | $32.26 |
| July 27, 2026 | $25.51 |
| July 28, 2026 | $25.44 |
| July 29, 2026 | $24.34 |
| July 30, 2026 | $27.20 |
| July 31, 2026 | $25.39 |
| August 1, 2026 | $29.20 |
| August 2, 2026 | $31.63 |
| August 3, 2026 | $26.68 |
| August 4, 2026 | $25.46 |
| August 5, 2026 | $24.95 |
| August 6, 2026 | $24.69 |
| August 7, 2026 | $27.16 |
| August 8, 2026 | $28.58 |
| August 9, 2026 | $29.24 |
| August 10, 2026 | $25.42 |
| August 11, 2026 | $24.80 |
| August 12, 2026 | $26.34 |
| August 13, 2026 | $27.81 |
| August 14, 2026 | $25.70 |
| August 15, 2026 | $29.51 |
| August 16, 2026 | $28.98 |
| August 17, 2026 | $26.86 |
| August 18, 2026 | $24.53 |
| August 19, 2026 | $23.93 |
| August 20, 2026 | $23.73 |
| August 21, 2026 | $25.49 |
| August 22, 2026 | $27.63 |
| August 23, 2026 | $30.50 |
| August 24, 2026 | $25.62 |
| August 25, 2026 | $25.12 |
| August 26, 2026 | $24.27 |
| August 27, 2026 | $24.75 |
| August 28, 2026 | $27.45 |
| August 29, 2026 | $27.11 |
| August 30, 2026 | $28.78 |
| August 31, 2026 | $25.41 |
| September 1, 2026 | $26.23 |
| September 2, 2026 | $23.93 |
| September 3, 2026 | $26.19 |
| September 4, 2026 | $25.96 |
| September 5, 2026 | $28.45 |
| September 6, 2026 | $32.76 |
| September 7, 2026 | $27.80 |
| September 8, 2026 | $25.08 |
| September 9, 2026 | $24.89 |
| September 10, 2026 | $23.96 |
| September 11, 2026 | $25.44 |
| September 12, 2026 | $28.86 |
| September 13, 2026 | $32.53 |
| September 14, 2026 | $25.62 |
| September 15, 2026 | $24.67 |
| September 16, 2026 | $23.98 |
| September 17, 2026 | $24.30 |
| September 18, 2026 | $27.26 |
| September 19, 2026 | $28.71 |
| September 20, 2026 | $30.85 |
| September 21, 2026 | $24.53 |
| September 22, 2026 | $25.37 |
| September 23, 2026 | $23.01 |
| September 24, 2026 | $24.11 |
| September 25, 2026 | $25.94 |
| September 26, 2026 | $26.09 |
| September 27, 2026 | $31.14 |
| September 28, 2026 | $24.39 |
| September 29, 2026 | $23.68 |
| September 30, 2026 | $24.59 |
| October 1, 2026 | $25.48 |
| October 2, 2026 | $26.63 |
| October 3, 2026 | $28.42 |
| October 4, 2026 | $28.49 |
| October 5, 2026 | $24.44 |
| October 6, 2026 | $25.62 |
| October 7, 2026 | $23.05 |
| October 8, 2026 | $25.35 |
| October 9, 2026 | $25.83 |
| October 10, 2026 | $29.01 |
| October 11, 2026 | $30.29 |
| October 12, 2026 | $23.67 |
| October 13, 2026 | $24.08 |
−6.0% vs a week earlier+4.0% vs a year earlier
46 restaurants, 4,010 orders
Median of each store’s average in-store ticket that day.