In-store ticket
$30.21
median of each restaurant’s average ticket
In-store ticket, as published each day7-day average
This chart as text
In-store ticket over the last 90 days. 90 published observations, from July 16, 2026 at $33.24 to October 13, 2026 at $30.21. Sample: 46 restaurants, 3,887 orders on October 13, 2026.
Every calendar day from July 16, 2026 to October 13, 2026 carries a published observation, so the line is unbroken.
7-day average: 90 calculated points, drawn only on days the published series itself has and never across a gap. It is arithmetic on Kwick365’s published daily readings, not a measurement of its own. A point near the start of this window also averages published days from up to 6 days before the window begins. Those are published readings too, but they are neither drawn on the chart nor listed in the table below.
| Day | Published value |
|---|---|
| July 16, 2026 | $33.24 |
| July 17, 2026 | $35.53 |
| July 18, 2026 | $39.95 |
| July 19, 2026 | $37.32 |
| July 20, 2026 | $33.81 |
| July 21, 2026 | $29.73 |
| July 22, 2026 | $31.97 |
| July 23, 2026 | $33.29 |
| July 24, 2026 | $34.60 |
| July 25, 2026 | $38.89 |
| July 26, 2026 | $36.62 |
| July 27, 2026 | $33.13 |
| July 28, 2026 | $32.35 |
| July 29, 2026 | $32.87 |
| July 30, 2026 | $32.67 |
| July 31, 2026 | $35.03 |
| August 1, 2026 | $40.77 |
| August 2, 2026 | $39.30 |
| August 3, 2026 | $31.93 |
| August 4, 2026 | $32.08 |
| August 5, 2026 | $30.29 |
| August 6, 2026 | $33.94 |
| August 7, 2026 | $35.10 |
| August 8, 2026 | $37.74 |
| August 9, 2026 | $37.90 |
| August 10, 2026 | $32.76 |
| August 11, 2026 | $31.46 |
| August 12, 2026 | $30.00 |
| August 13, 2026 | $33.30 |
| August 14, 2026 | $34.64 |
| August 15, 2026 | $37.77 |
| August 16, 2026 | $36.04 |
| August 17, 2026 | $31.65 |
| August 18, 2026 | $29.17 |
| August 19, 2026 | $31.05 |
| August 20, 2026 | $31.72 |
| August 21, 2026 | $34.21 |
| August 22, 2026 | $39.82 |
| August 23, 2026 | $38.23 |
| August 24, 2026 | $31.51 |
| August 25, 2026 | $30.61 |
| August 26, 2026 | $29.76 |
| August 27, 2026 | $31.37 |
| August 28, 2026 | $34.83 |
| August 29, 2026 | $37.21 |
| August 30, 2026 | $36.59 |
| August 31, 2026 | $32.32 |
| September 1, 2026 | $29.11 |
| September 2, 2026 | $30.40 |
| September 3, 2026 | $32.72 |
| September 4, 2026 | $33.69 |
| September 5, 2026 | $39.56 |
| September 6, 2026 | $36.69 |
| September 7, 2026 | $37.43 |
| September 8, 2026 | $29.74 |
| September 9, 2026 | $30.39 |
| September 10, 2026 | $32.41 |
| September 11, 2026 | $33.31 |
| September 12, 2026 | $36.80 |
| September 13, 2026 | $38.14 |
| September 14, 2026 | $31.89 |
| September 15, 2026 | $30.89 |
| September 16, 2026 | $29.23 |
| September 17, 2026 | $31.90 |
| September 18, 2026 | $35.22 |
| September 19, 2026 | $39.36 |
| September 20, 2026 | $34.15 |
| September 21, 2026 | $31.39 |
| September 22, 2026 | $29.57 |
| September 23, 2026 | $32.52 |
| September 24, 2026 | $31.48 |
| September 25, 2026 | $35.17 |
| September 26, 2026 | $36.64 |
| September 27, 2026 | $34.64 |
| September 28, 2026 | $30.57 |
| September 29, 2026 | $29.47 |
| September 30, 2026 | $30.60 |
| October 1, 2026 | $31.01 |
| October 2, 2026 | $33.40 |
| October 3, 2026 | $38.76 |
| October 4, 2026 | $37.13 |
| October 5, 2026 | $30.47 |
| October 6, 2026 | $30.16 |
| October 7, 2026 | $31.40 |
| October 8, 2026 | $30.63 |
| October 9, 2026 | $35.09 |
| October 10, 2026 | $36.82 |
| October 11, 2026 | $37.31 |
| October 12, 2026 | $32.40 |
| October 13, 2026 | $30.21 |
+0.2% vs a week earlier−0.5% vs a year earlier
46 restaurants, 3,887 orders
Median of each store’s average in-store ticket that day.