In-store ticket
$35.45
median of each restaurant’s average ticket
In-store ticket, as published each day7-day average
This chart as text
In-store ticket over the last 90 days. 89 published observations, from July 16, 2026 at $35.66 to October 13, 2026 at $35.45. Sample: 31 restaurants, 1,703 orders on October 13, 2026.
This series is not continuous. It is drawn as 2 separate lines with 1 gap between them, and no line is drawn across a gap. The longest gap is 1 day, between September 28, 2026 and September 30, 2026. Days with too little data to publish are left out rather than filled in.
7-day average: 89 calculated points, drawn only on days the published series itself has and never across a gap. It is arithmetic on Kwick365’s published daily readings, not a measurement of its own. A point near the start of this window also averages published days from up to 6 days before the window begins. Those are published readings too, but they are neither drawn on the chart nor listed in the table below.
| Day | Published value |
|---|---|
| July 16, 2026 | $35.66 |
| July 17, 2026 | $39.04 |
| July 18, 2026 | $41.37 |
| July 19, 2026 | $45.42 |
| July 20, 2026 | $35.56 |
| July 21, 2026 | $35.93 |
| July 22, 2026 | $37.38 |
| July 23, 2026 | $38.34 |
| July 24, 2026 | $37.73 |
| July 25, 2026 | $44.01 |
| July 26, 2026 | $44.97 |
| July 27, 2026 | $32.57 |
| July 28, 2026 | $36.34 |
| July 29, 2026 | $34.29 |
| July 30, 2026 | $37.82 |
| July 31, 2026 | $37.72 |
| August 1, 2026 | $43.88 |
| August 2, 2026 | $45.08 |
| August 3, 2026 | $33.14 |
| August 4, 2026 | $37.18 |
| August 5, 2026 | $37.09 |
| August 6, 2026 | $35.65 |
| August 7, 2026 | $37.38 |
| August 8, 2026 | $41.76 |
| August 9, 2026 | $39.55 |
| August 10, 2026 | $34.56 |
| August 11, 2026 | $35.32 |
| August 12, 2026 | $37.00 |
| August 13, 2026 | $37.59 |
| August 14, 2026 | $41.74 |
| August 15, 2026 | $40.85 |
| August 16, 2026 | $45.18 |
| August 17, 2026 | $35.43 |
| August 18, 2026 | $36.52 |
| August 19, 2026 | $36.33 |
| August 20, 2026 | $34.62 |
| August 21, 2026 | $39.43 |
| August 22, 2026 | $39.90 |
| August 23, 2026 | $41.06 |
| August 24, 2026 | $31.47 |
| August 25, 2026 | $33.92 |
| August 26, 2026 | $37.47 |
| August 27, 2026 | $36.22 |
| August 28, 2026 | $37.33 |
| August 29, 2026 | $40.90 |
| August 30, 2026 | $42.27 |
| August 31, 2026 | $33.65 |
| September 1, 2026 | $33.26 |
| September 2, 2026 | $34.65 |
| September 3, 2026 | $35.92 |
| September 4, 2026 | $37.71 |
| September 5, 2026 | $37.69 |
| September 6, 2026 | $40.05 |
| September 7, 2026 | $38.27 |
| September 8, 2026 | $32.87 |
| September 9, 2026 | $31.81 |
| September 10, 2026 | $34.32 |
| September 11, 2026 | $33.89 |
| September 12, 2026 | $40.99 |
| September 13, 2026 | $42.49 |
| September 14, 2026 | $33.38 |
| September 15, 2026 | $33.05 |
| September 16, 2026 | $35.17 |
| September 17, 2026 | $33.96 |
| September 18, 2026 | $35.27 |
| September 19, 2026 | $37.28 |
| September 20, 2026 | $44.31 |
| September 21, 2026 | $32.00 |
| September 22, 2026 | $32.40 |
| September 23, 2026 | $33.43 |
| September 24, 2026 | $36.07 |
| September 25, 2026 | $36.83 |
| September 26, 2026 | $38.69 |
| September 27, 2026 | $40.78 |
| September 28, 2026 | $33.97 |
| September 30, 2026 | $34.70 |
| October 1, 2026 | $34.34 |
| October 2, 2026 | $36.08 |
| October 3, 2026 | $37.54 |
| October 4, 2026 | $40.47 |
| October 5, 2026 | $31.60 |
| October 6, 2026 | $32.61 |
| October 7, 2026 | $37.00 |
| October 8, 2026 | $36.92 |
| October 9, 2026 | $37.15 |
| October 10, 2026 | $39.01 |
| October 11, 2026 | $42.94 |
| October 12, 2026 | $36.15 |
| October 13, 2026 | $35.45 |
+8.7% vs a week earlier
31 restaurants, 1,703 orders
Median of each store’s average in-store ticket that day.